With patience and dedication, the Police Records Department has provided extensive documentation of criminal and incident activity linked to these locations.
Section 10.68.010 CHRONIC NUISANCE PROPERTIES-PURPOSE
The City of Spokane is committed to protecting its citizens from the dangers of properties that are abandoned, where unsafe conditions exist or where crime repeatedly occurs. Such properties are known as “nuisance properties” because of their adverse impact on the quality of life of Spokane’s citizens. Additionally, when owners, financial institutions and persons in charge fail to take responsible action to secure and care for these properties, they deteriorate and become “chronic nuisance” properties. Chronic nuisance properties create a substantial financial burden, pose a significant strain on city services, interfere with other’s use and enjoyment of their lands, and are a prohibited public nuisance. Persons in charge of such properties have a duty to take all reasonable measures to prevent and abate nuisance activity. It is the purpose of this chapter to hold legally and financially accountable the owners and persons in charge of nuisance and chronic nuisance properties, and to provide for the restoration and abatement of such properties. It is also the purpose of this chapter to provide for the closure of abandoned properties that are not subject to the building official process under Chapter 17F.070 SMC.
Date Passed: Monday, October 3, 2022
Chapter 10.68 CHRONIC NUISANCE PROPERTIES MEAN:
Date Passed: Monday, October 3, 2022
FOR THE RECORD: In 2018, Rick and I, as owners of Urbanna, met with Police Sgt. Braun to file a Chronic Nuisance Complaint regarding ongoing issues affecting our business. However, Sgt. Braun refused to process our complaint without providing any justification, leaving us vulnerable to continued violations. His inaction has directly impacted our right to operate a business safely, jeopardized the security of our staff and guests, and caused ongoing mental distress due to the unchecked crime and incidents—without any resolution.
“Crime Was Nearly Nonexistent Before These Facilities Opened—See the Surge in Criminal Activity.”
Incident Number | Location | Incident Type |
=============== | ================================== | ============= |
2016-20055289 | 9 E 1ST AVE / S DIVISION ST, Spokane | TS |
2016-20044211 | 9 E 1ST AVE / S DIVISION ST, Spokane | RECKDR |
2016-20030242 | 9 E 1ST AVE / S DIVISION ST, Spokane | MEDICS |
2016-20024925 | 9 E 1ST AVE / S DIVISION ST, Spokane | TS |
2016-20023728 | 9 E 1ST AVE / S DIVISION ST, Spokane | TRESP |
Incident Number | Call Date/Time | Location | Incident Type |
=============== | =================== | ====================================== | ============= |
2021-20108970 | 7/1/2021 14:28 | 9 E 1ST AVE 205, Spokane | DV |
2021-20108492 | 6/30/2021 22:39 | 9 E 1ST AVE 203, Spokane | MEDICS |
2021-20108476 | 6/30/2021 22:17 | 9 E 1ST AVE 304, Spokane | NOISE |
2021-20107641 | 6/29/2021 19:15 | 9 E 1ST AVE 405, Spokane | WELMED |
2021-20107431 | 6/29/2021 14:00 | 9 E 1ST AVE, Spokane | MEDICS |
2021-20105822 | 6/27/2021 3:53 | 9 E 1ST AVE 306, Spokane | WELFAR |
2021-20105397 | 6/26/2021 13:52 | 9 E 1ST AVE, Spokane | WARRNT |
2021-20104722 | 6/25/2021 15:25 | 9 E 1ST 208 | DVOPS |
2021-20102829 | 6/23/2021 0:11 | 9 E 1ST AVE, Spokane | JVRUN |
2021-20101588 | 6/21/2021 9:16 | 9 E 1ST AVE 303, Spokane | CRISIS |
2021-20100387 | 6/19/2021 6:04 | 9 E 1ST AVE 303, Spokane | WELFAR |
2021-20100013 | 6/18/2021 15:22 | 9 E 1ST AVE 206, Spokane | MEDICS |
2021-20099200 | 6/17/2021 12:14 | 9 E 1ST AVE, Spokane | SUSPER |
2021-20096079 | 6/12/2021 17:24 | 9 E 1ST AVE 302, Spokane | MEDICS |
2021-20096013 | 6/12/2021 15:59 | 9 E 1ST AVE, Spokane | DVOPS |
2021-20095791 | 6/12/2021 8:47 | 9 E 1ST AVE 304, Spokane | NOISE |
2021-20095706 | 6/12/2021 2:31 | 9 E 1ST AVE, Spokane | MEDICS |
2021-20094793 | 6/10/2021 18:25 | 9 E 1ST AVE, Spokane | SUSVEH |
2021-20094775 | 6/10/2021 18:07 | 9 E 1ST AVE, Spokane | SUSPER |
2021-20094084 | 6/9/2021 15:08 | 9 E 1ST AVE, Spokane | MALMS |
2021-20094003 | 6/9/2021 14:53 | 9 E 1ST AVE, Spokane | ASLT |
2021-20063372 | 4/22/2021 15:05 | 9 E 1ST AVE, Spokane | TRESPASS |
2021-20062878 | 4/21/2021 18:44 | 9 E 1ST AVE 302, Spokane | FRAUD/FOR |
2021-20062091 | 4/20/202115:00 | 9 E 1ST AVE, Spokane | TRESPASS |
2021-20061727 | 4/19/2021 15:32 | 9 E 1ST AVE, Spokane | MALMS |
2021-20060823 | 4/18/2021 14:50 | 9 E 1ST AVE 203, Spokane | CIVIL |
2021-20058266 | 4/14/2021 16:36 | 9 E 1ST AVE, Spokane | FRAUD/FOR |
2021-20055646 | 4/9/2021 20:42 | 9 E 1ST AVE, Spokane | VEH/POSS STO |
2021-20055101 | 4/8/2021 21:04 | 9 E 1ST AVE, Spokane | TRESPASS |
2021-20054750 | 4/8/2021 11:29 | 9 E 1ST AVE, Spokane | TRESPASS |
2021-20054345 | 4/7/2021 15:11 | 9 E 1ST AVE 411, Spokane | DV |
2021-20050844 | 4/1/2021 16:30 | 9 E 1ST AVE, Spokane | TRESPASS |
2021-20050734 | 4/1/2021 13:47 | 9 E 1ST AVE, Spokane | TRESPASS |
2021-20045134 | 3/22/2021 17:52 | 9 E 1ST AVE, Spokane | TRESPASS |
2021-20040614 | 3/14/2021 20:15 | 9 E 1ST AVE, Spokane | TRESPASS |
2021-20040597 | 3/14/2021 19:10 | 9 E 1ST AVE, Spokane | TRESPASS |
2021-20030772 | 2/26/2021 3:18 | 9 E 1ST AVE 302, Spokane | MALMS |
2021-20029450 | 2/23/2021 18:41 | 9 E 1ST AVE, Spokane | TRESPASS |
2021-20028039 | 2/21/2021 6:53 | 9 E 1ST AVE 204, Spokane | THREAT |
2021-20027840 | 2/20/2021 18:43 | 9 E 1ST AVE 210, Spokane | WELFAR |
2021-20026733 | 2/17/2021 21:29 | 9 E 1ST AVE, Spokane | ASLT |
2021-20023609 | 2/12/2021 12:05 | 9 E 1ST AVE 401, Spokane | ASLT |
2021-20023574 | 2/12/2021 11:19 | 9 E 1ST AVE, Spokane | PERMEN |
2021-20022455 | 2/10/2021 11:26 | 9 E 1ST AVE, Spokane | THEFT |
2021-20014255 | 1/26/2021 16:13 | 9 E 1ST AVE, Spokane | MALMS |
Incident Address | Incident Date And Time | Incident Number | Incident Type |
9 E 1ST AVE | 01/01/2022 22:44:58 | 2022-20000464 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 01/02/2022 17:44:43 | 2022-20000762 | CRISIS |
9 E 1ST AVE | 01/02/2022 18:32:01 | 2022-20000782 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 01/03/2022 00:27:58 | 2022-20000896 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 01/03/2022 11:20:20 | 2022-20001080 | FOLLOW |
9 E 1ST AVE | 01/04/2022 03:33:31 | 2022-20001454 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 01/04/2022 06:27:12 | 2022-20001485 | ARGUE |
9 E 1ST AVE | 01/04/2022 22:55:22 | 2022-20001935 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 01/04/2022 23:14:30 | 2022-20001940 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 01/05/2022 01:44:47 | 2022-20001975 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 01/06/2022 19:10:53 | 2022-20002949 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 01/07/2022 00:41:02 | 2022-20003059 | CRISIS |
9 E 1ST AVE | 01/07/2022 08:45:37 | 2022-20003160 | VEHREC |
9 E 1ST AVE | 01/08/2022 05:56:44 | 2022-20003742 | TRESP |
9 E 1ST AVE | 01/08/2022 10:41:37 | 2022-20003816 | CRISIS |
9 E 1ST AVE | 01/10/2022 07:59:43 | 2022-20004710 | PRKVIO |
9 E 1ST AVE | 01/10/2022 09:15:04 | 2022-20004740 | PRKVIO |
9 E 1ST AVE | 01/10/2022 09:43:43 | 2022-20004753 | PRKVIO |
9 E 1ST AVE | 01/10/2022 13:00:55 | 2022-20004873 | BHU |
9 E 1ST AVE | 01/12/2022 10:09:14 | 2022-20005938 | SUSVEH |
9 E 1ST AVE | 01/13/2022 03:26:10 | 2022-20006444 | SUSPER |
9 E 1ST AVE | 01/15/2022 03:36:09 | 2022-20007588 | SUSPER |
9 E 1ST AVE | 01/17/2022 08:31:09 | 2022-20008564 | PRKVIO |
9 E 1ST AVE | 01/17/2022 15:00:50 | 2022-20008768 | SUICA |
9 E 1ST AVE | 01/18/2022 14:36:49 | 2022-20009308 | PRCHK |
9 E 1ST AVE | 01/20/2022 14:31:10 | 2022-20010512 | PRKVIO |
9 E 1ST AVE | 01/20/2022 20:49:12 | 2022-20010731 | CRISIS |
9 E 1ST AVE | 01/21/2022 15:13:07 | 2022-20011185 | HS |
9 E 1ST AVE | 01/21/2022 16:34:22 | 2022-20011239 | PRKVIO |
9 E 1ST AVE | 01/22/2022 04:01:29 | 2022-20011535 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 01/24/2022 10:04:19 | 2022-20012615 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 01/25/2022 08:34:27 | 2022-20013109 | HS |
9 E 1ST AVE | 01/26/2022 06:33:35 | 2022-20013647 | DISORD |
9 E 1ST AVE | 01/26/2022 08:41:02 | 2022-20013688 | PRKVIO |
9 E 1ST AVE | 01/26/2022 20:21:32 | 2022-20014151 | DV |
9 E 1ST AVE | 01/27/2022 16:49:01 | 2022-20014706 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 01/29/2022 09:00:52 | 2022-20015681 | PRKVIO |
9 E 1ST AVE | 01/29/2022 09:46:16 | 2022-20015692 | WARRNT |
9 E 1ST AVE | 01/29/2022 13:47:25 | 2022-20015821 | SUSPER |
9 E 1ST AVE | 01/31/2022 16:40:14 | 2022-20016965 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 02/01/2022 13:12:27 | 2022-20017468 | BHU |
9 E 1ST AVE | 02/02/2022 08:27:35 | 2022-20017864 | HS |
9 E 1ST AVE | 02/03/2022 12:59:58 | 2022-20018746 | WALK |
9 E 1ST AVE | 02/03/2022 22:28:55 | 2022-20019075 | TRESP |
9 E 1ST AVE | 02/04/2022 11:09:37 | 2022-20019318 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 02/04/2022 11:27:48 | 2022-20019329 | ARGUE |
9 E 1ST AVE | 02/05/2022 18:06:22 | 2022-20020119 | NOISE |
9 E 1ST AVE | 02/06/2022 21:45:26 | 2022-20020756 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 02/08/2022 16:40:39 | 2022-20021866 | PRKVIO |
9 E 1ST AVE | 02/08/2022 17:10:58 | 2022-20021889 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 02/09/2022 21:21:58 | 2022-20022694 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 02/10/2022 00:02:05 | 2022-20022734 | NOISE |
9 E 1ST AVE | 02/10/2022 01:19:28 | 2022-20022754 | NOISE |
9 E 1ST AVE | 02/10/2022 15:28:54 | 2022-20023150 | PERW |
9 E 1ST AVE | 02/12/2022 14:14:43 | 2022-20024307 | VEHREC |
9 E 1ST AVE | 02/13/2022 14:03:14 | 2022-20024813 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 02/13/2022 15:32:56 | 2022-20024860 | CC |
9 E 1ST AVE | 02/14/2022 08:16:03 | 2022-20025181 | PRKVIO |
9 E 1ST AVE | 02/14/2022 08:48:16 | 2022-20025205 | PRKVIO |
9 E 1ST AVE | 02/14/2022 19:09:06 | 2022-20025551 | CRISIS |
9 E 1ST AVE | 02/16/2022 01:55:20 | 2022-20026414 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 02/16/2022 09:54:38 | 2022-20026568 | PRKVIO |
9 E 1ST AVE | 02/16/2022 11:14:58 | 2022-20026632 | STPROP |
9 E 1ST AVE | 02/16/2022 19:21:02 | 2022-20026964 | FOLLOW |
9 E 1ST AVE | 02/17/2022 16:28:07 | 2022-20027539 | SUSVEH |
9 E 1ST AVE | 02/18/2022 14:23:12 | 2022-20028135 | ARGUE |
9 E 1ST AVE | 02/19/2022 02:42:48 | 2022-20028512 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 02/19/2022 15:17:23 | 2022-20028787 | SUSPER |
9 E 1ST AVE | 02/19/2022 18:03:42 | 2022-20028877 | DOA |
9 E 1ST AVE | 02/20/2022 13:20:30 | 2022-20029269 | PEDVIO |
9 E 1ST AVE | 02/20/2022 20:39:49 | 2022-20029467 | PERW |
9 E 1ST AVE | 02/21/2022 09:07:58 | 2022-20029683 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 02/22/2022 04:40:26 | 2022-20030205 | ANIMAL |
9 E 1ST AVE | 02/23/2022 10:24:55 | 2022-20030924 | PRKVIO |
9 E 1ST AVE | 02/24/2022 18:04:17 | 2022-20031807 | NOISE |
9 E 1ST AVE | 02/26/2022 09:55:17 | 2022-20032752 | DISORD |
9 E 1ST AVE | 02/26/2022 14:13:29 | 2022-20032889 | WARRNT |
9 E 1ST AVE | 02/26/2022 14:13:29 | 2022-20032891 | WARRNT |
9 E 1ST AVE | 02/26/2022 15:02:12 | 2022-20032917 | PRKVIO |
9 E 1ST AVE | 02/27/2022 08:13:39 | 2022-20033270 | WARRNT |
9 E 1ST AVE | 02/27/2022 10:54:03 | 2022-20033329 | WARRNT |
9 E 1ST AVE | 03/04/2022 15:22:27 | 2022-20036560 | PRKVIO |
9 E 1ST AVE | 03/05/2022 01:50:00 | 2022-20036913 | NOISE |
9 E 1ST AVE | 03/05/2022 14:53:04 | 2022-20037194 | STPROP |
9 E 1ST AVE | 03/05/2022 19:36:14 | 2022-20037347 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 03/05/2022 20:24:42 | 2022-20037393 | TRESP |
9 E 1ST AVE | 03/06/2022 18:39:52 | 2022-20037845 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 03/07/2022 11:47:43 | 2022-20038180 | WARRNT |
9 E 1ST AVE | 03/07/2022 12:36:00 | 2022-20038203 | FOLLOW |
9 E 1ST AVE | 03/07/2022 17:04:41 | 2022-20038371 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 03/09/2022 22:16:51 | 2022-20039793 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 03/11/2022 12:24:21 | 2022-20040803 | DVOPS |
9 E 1ST AVE | 03/14/2022 07:00:47 | 2022-20042333 | VEHTFT |
9 E 1ST AVE | 03/14/2022 22:57:02 | 2022-20042807 | CIVILV |
9 E 1ST AVE | 03/15/2022 15:48:32 | 2022-20043252 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 03/16/2022 12:49:01 | 2022-20043805 | ASLT |
9 E 1ST AVE | 03/17/2022 07:48:03 | 2022-20044283 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 03/17/2022 11:49:12 | 2022-20044452 | WARRNT |
9 E 1ST AVE | 03/21/2022 20:30:21 | 2022-20047320 | ACC |
9 E 1ST AVE | 03/24/2022 01:11:42 | 2022-20048779 | NOISE |
9 E 1ST AVE | 03/25/2022 08:07:59 | 2022-20049559 | TRESP |
9 E 1ST AVE | 03/25/2022 14:05:38 | 2022-20049776 | PRKVIO |
9 E 1ST AVE | 03/26/2022 12:55:18 | 2022-20050448 | DVOPS |
9 E 1ST AVE | 03/26/2022 19:56:55 | 2022-20050676 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 03/27/2022 17:10:26 | 2022-20051191 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 03/28/2022 14:33:46 | 2022-20051763 | WELMED |
9 E 1ST AVE | 03/28/2022 14:48:34 | 2022-20051773 | TRBLU |
9 E 1ST AVE | 03/29/2022 02:23:00 | 2022-20052095 | SUSCIR |
9 E 1ST AVE | 04/01/2022 14:14:39 | 2022-20054400 | ASISTA |
9 E 1ST AVE | 04/02/2022 07:40:36 | 2022-20054832 | TRESP |
9 E 1ST AVE | 04/02/2022 23:37:01 | 2022-20055267 | TRBLU |
9 E 1ST AVE | 04/03/2022 17:48:45 | 2022-20055605 | WARRNT |
9 E 1ST AVE | 04/03/2022 18:51:56 | 2022-20055640 | TRESP |
9 E 1ST AVE | 04/05/2022 10:08:51 | 2022-20056575 | PRKVIO |
9 E 1ST AVE | 04/06/2022 10:04:35 | 2022-20057171 | ASLT |
9 E 1ST AVE | 04/08/2022 10:30:03 | 2022-20058446 | ASISTA |
9 E 1ST AVE | 04/08/2022 13:34:29 | 2022-20058549 | TRBLU |
9 E 1ST AVE | 04/09/2022 07:32:19 | 2022-20059004 | CHKEV |
9 E 1ST AVE | 04/10/2022 18:13:14 | 2022-20059767 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 04/13/2022 10:33:03 | 2022-20061278 | SUSPER |
9 E 1ST AVE | 04/14/2022 07:17:37 | 2022-20061792 | PERBOT |
9 E 1ST AVE | 04/15/2022 14:35:31 | 2022-20062670 | SUSPER |
9 E 1ST AVE | 04/15/2022 14:35:31 | 2022-20062684 | SUSPER |
9 E 1ST AVE | 04/18/2022 11:23:04 | 2022-20064222 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 04/21/2022 23:42:32 | 2022-20066584 | NOISE |
9 E 1ST AVE | 04/22/2022 05:28:06 | 2022-20066651 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 04/24/2022 07:14:04 | 2022-20067971 | PRKVIO |
9 E 1ST AVE | 04/24/2022 07:48:06 | 2022-20067978 | TRESP |
9 E 1ST AVE | 04/24/2022 09:39:00 | 2022-20068009 | TRESP |
9 E 1ST AVE | 04/27/2022 02:21:39 | 2022-20069656 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 04/27/2022 07:24:26 | 2022-20069712 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 04/27/2022 12:17:14 | 2022-20069863 | ASISTA |
9 E 1ST AVE | 04/29/2022 16:17:37 | 2022-20071311 | PRKVIO |
9 E 1ST AVE | 04/30/2022 10:38:51 | 2022-20071749 | WARRNT |
9 E 1ST AVE | 05/03/2022 08:08:09 | 2022-20073425 | PRKVIO |
9 E 1ST AVE | 05/03/2022 13:04:00 | 2022-20073611 | CC |
9 E 1ST AVE | 05/04/2022 01:20:16 | 2022-20073988 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 05/05/2022 17:47:54 | 2022-20075092 | STPROP |
9 E 1ST AVE | 05/09/2022 08:29:43 | 2022-20077015 | VEHREC |
9 E 1ST AVE | 05/11/2022 14:05:40 | 2022-20078505 | SUSVEH |
9 E 1ST AVE | 05/14/2022 13:07:45 | 2022-20080445 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 05/14/2022 23:24:58 | 2022-20080772 | NOISE |
9 E 1ST AVE | 05/15/2022 14:10:06 | 2022-20081078 | PERW |
9 E 1ST AVE | 05/19/2022 04:02:09 | 2022-20083305 | SUSCIR |
9 E 1ST AVE | 05/19/2022 13:21:02 | 2022-20083656 | BHU |
9 E 1ST AVE | 05/23/2022 08:51:41 | 2022-20085889 | ASLT |
9 E 1ST AVE | 05/24/2022 01:32:10 | 2022-20086458 | SUSPER |
9 E 1ST AVE | 05/26/2022 08:29:35 | 2022-20087957 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 05/26/2022 13:27:12 | 2022-20088162 | WARRNT |
9 E 1ST AVE | 05/30/2022 14:54:53 | 2022-20090582 | SUSPER |
9 E 1ST AVE | 05/31/2022 14:38:49 | 2022-20091274 | PRKVIO |
9 E 1ST AVE | 06/01/2022 05:48:08 | 2022-20091664 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 06/02/2022 13:15:55 | 2022-20092658 | TRESP |
9 E 1ST AVE | 06/05/2022 00:24:34 | 2022-20094426 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 06/06/2022 08:14:53 | 2022-20095084 | TRESP |
9 E 1ST AVE | 06/07/2022 07:32:59 | 2022-20095727 | ASISTA |
9 E 1ST AVE | 06/07/2022 09:07:40 | 2022-20095786 | DV |
9 E 1ST AVE | 06/07/2022 13:33:21 | 2022-20095957 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 06/08/2022 01:44:58 | 2022-20096373 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 06/09/2022 07:15:09 | 2022-20097148 | ASISTA |
9 E 1ST AVE | 06/09/2022 12:01:50 | 2022-20097333 | TRFENF |
9 E 1ST AVE | 06/09/2022 18:01:41 | 2022-20097585 | ASLT |
9 E 1ST AVE | 06/10/2022 11:57:04 | 2022-20098119 | PERW |
9 E 1ST AVE | 06/10/2022 13:40:32 | 2022-20098290 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 06/10/2022 17:23:19 | 2022-20098381 | DRUGS |
9 E 1ST AVE | 06/10/2022 22:32:09 | 2022-20098574 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 06/10/2022 23:06:49 | 2022-20098597 | NOISE |
9 E 1ST AVE | 06/10/2022 23:49:56 | 2022-20098620 | NOISE |
9 E 1ST AVE | 06/11/2022 00:02:10 | 2022-20098622 | NOISE |
9 E 1ST AVE | 06/12/2022 20:19:36 | 2022-20099763 | SUSPER |
9 E 1ST AVE | 06/12/2022 22:51:16 | 2022-20099829 | NOISE |
9 E 1ST AVE | 06/13/2022 15:03:44 | 2022-20100165 | ASLT |
9 E 1ST AVE | 06/14/2022 07:14:54 | 2022-20100485 | ASISTA |
9 E 1ST AVE | 06/15/2022 02:08:33 | 2022-20101070 | DRUGS |
9 E 1ST AVE | 06/15/2022 12:49:15 | 2022-20101318 | PRKVIO |
9 E 1ST AVE | 06/15/2022 13:30:13 | 2022-20101344 | CC |
9 E 1ST AVE | 06/16/2022 07:12:47 | 2022-20101836 | ASISTA |
9 E 1ST AVE | 06/16/2022 10:21:40 | 2022-20101954 | PRKVIO |
9 E 1ST AVE | 06/16/2022 12:11:52 | 2022-20102223 | STPROP |
9 E 1ST AVE | 06/17/2022 08:43:19 | 2022-20102645 | CC |
9 E 1ST AVE | 06/20/2022 12:28:10 | 2022-20104576 | ASISTA |
9 E 1ST AVE | 06/20/2022 13:13:05 | 2022-20104610 | ASISTA |
9 E 1ST AVE | 06/22/2022 17:48:19 | 2022-20106126 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 06/24/2022 10:21:05 | 2022-20107220 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 06/26/2022 01:44:59 | 2022-20108587 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 06/26/2022 03:56:29 | 2022-20108616 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 06/26/2022 04:16:39 | 2022-20108618 | VEHPRO |
9 E 1ST AVE | 06/27/2022 13:09:51 | 2022-20109424 | ASISTA |
9 E 1ST AVE | 06/28/2022 08:05:06 | 2022-20109913 | ASISTA |
9 E 1ST AVE | 06/30/2022 15:47:12 | 2022-20111614 | DISORD |
9 E 1ST AVE | 06/30/2022 21:34:10 | 2022-20111842 | THREAT |
9 E 1ST AVE | 07/01/2022 22:56:13 | 2022-20112630 | HARASS |
9 E 1ST AVE | 07/02/2022 00:05:52 | 2022-20112662 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 07/02/2022 08:18:26 | 2022-20112787 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 07/05/2022 07:21:55 | 2022-20114487 | ASISTA |
9 E 1ST AVE | 07/06/2022 12:38:52 | 2022-20115417 | ASISTA |
9 E 1ST AVE | 07/06/2022 16:16:34 | 2022-20115601 | PRKVIO |
9 E 1ST AVE | 07/07/2022 07:28:37 | 2022-20115977 | ASISTA |
9 E 1ST AVE | 07/08/2022 04:37:41 | 2022-20116630 | ARGUE |
9 E 1ST AVE | 07/08/2022 05:49:32 | 2022-20116647 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 07/06/2022 17:15:49 | 2022-20117106 | THEFT |
9 E 1ST AVE | 07/11/2022 12:36:35 | 2022-20118858 | ASISTA |
9 E 1ST AVE | 07/11/2022 18:17:02 | 2022-20119099 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 07/14/2022 07:27:03 | 2022-20120842 | ASISTA |
9 E 1ST AVE | 07/14/2022 10:21:02 | 2022-20120957 | TRBLU |
9 E 1ST AVE | 07/18/2022 18:50:58 | 2022-20123838 | SUSPER |
9 E 1ST AVE | 07/19/2022 07:35:33 | 2022-20124093 | ASISTA |
9 E 1ST AVE | 07/20/2022 14:00:39 | 2022-20125067 | ASISTA |
9 E 1ST AVE | 07/21/2022 07:26:15 | 2022-20125542 | ASISTA |
9 E 1ST AVE | 07/24/2022 21:47:16 | 2022-20127954 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 07/24/2022 22:36:22 | 2022-20127979 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 07/25/2022 06:05:49 | 2022-20128092 | TRESP |
9 E 1ST AVE | 07/27/2022 17:53:35 | 2022-20129995 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 08/02/2022 21:59:01 | 2022-20134200 | SUSPER |
9 E 1ST AVE | 08/05/2022 13:12:56 | 2022-20136017 | BHU |
9 E 1ST AVE | 08/05/2022 13:56:09 | 2022-20136047 | SUSVEH |
9 E 1ST AVE | 08/05/2022 13:56:09 | 2022-20136048 | SUSVEH |
9 E 1ST AVE | 08/06/2022 02:53:37 | 2022-20136475 | NOISE |
9 E 1ST AVE | 08/06/2022 12:35:24 | 2022-20136666 | SUSVEH |
9 E 1ST AVE | 08/08/2022 02:43:59 | 2022-20137611 | THREAT |
9 E 1ST AVE | 08/09/2022 11:27:58 | 2022-20138436 | WELMED |
9 E 1ST AVE | 08/10/2022 00:48:31 | 2022-20138912 | NOISE |
9 E 1ST AVE | 08/10/2022 07:34:34 | 2022-20139001 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 08/12/2022 02:15:37 | 2022-20140436 | ARGUE |
9 E 1ST AVE | 08/13/2022 03:20:39 | 2022-20141296 | SUSCIR |
9 E 1ST AVE | 08/15/2022 04:04:31 | 2022-20142462 | MALMS |
9 E 1ST AVE | 08/16/2022 16:24:14 | 2022-20143488 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 08/17/2022 14:49:45 | 2022-20144149 | BHU |
9 E 1ST AVE | 08/17/2022 15:45:17 | 2022-20144230 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 08/18/2022 11:07:23 | 2022-20144726 | NOISE |
9 E 1ST AVE | 08/22/2022 03:45:14 | 2022-20147195 | SUSCIR |
9 E 1ST AVE | 08/22/2022 13:35:18 | 2022-20147470 | ASISTA |
9 E 1ST AVE | 08/27/2022 00:03:06 | 2022-20150671 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 08/27/2022 00:37:07 | 2022-20150703 | ASLT |
9 E 1ST AVE | 08/27/2022 04:36:17 | 2022-20150767 | CRISIS |
9 E 1ST AVE | 08/27/2022 04:58:43 | 2022-20150769 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 08/28/2022 07:36:46 | 2022-20151394 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 08/30/2022 16:38:29 | 2022-20153068 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 09/06/2022 09:29:55 | 2022-20157511 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 09/13/2022 23:45:01 | 2022-20162732 | STAB |
9 E 1ST AVE | 09/14/2022 11:03:18 | 2022-20162964 | WELFAR |
9 E 1ST AVE | 09/15/2022 13:17:22 | 2022-20163761 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 09/19/2022 06:43:57 | 2022-20166238 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 09/20/2022 23:42:50 | 2022-20167490 | MEDICS |
9 E 1ST AVE | 09/21/2022 21:21:29 | 2022-20168159 | Abuse |
9 E 1ST AVE | 09/22/2022 22:26:06 | 2022-20168925 | SUSCIR |
9 E 1ST AVE | 09/24/2022 01:39:35 | 2022-20169664 | NOISE |
9 E 1ST AVE | 09/24/2022 22:59:13 | 2022-20170235 | DRUGS |
9 E 1ST AVE | 09/25/2022 19:30:10 | 2022-20170706 | SUSPER |
9 E 1ST AVE | 10/03/2022 13:51:34 | 2022-20175977 | FOLLOW |
9 E 1ST AVE | 10/04/2022 04:40:05 | 2022-20176371 | SUSPER |
9 E 1ST AVE | 10/04/2022 11:40:45 | 2022-20176550 | CRISIS |
9 E 1ST AVE | 10/04/2022 15:53:25 | 2022-20176724 | SUSVEH |
9 E 1ST AVE | 10/06/2022 11:01:45 | 2022-20178022 | MEDICS |
